NDP刚刚结束了2018 Budget,我就来说一下MSP的变化吧。最低收入的要求,从$24,000提升到$26,000.而MSP的费用也基本上减半。具体大家可以看下面的表格。
BC Medical Services Plan Monthly Premiums | ||
Effective January 1, 2018 | ||
Adjusted Family Net Income | One Adult | Couple |
first $26,000 | no premium | no premium |
over $26,000 up to $28,000 | $11.50 | $23 |
over $28,000 up to $30,000 | 17.5 | 35 |
over $30,000 up to $34,000 | 23 | 46 |
over $34,000 up to $38,000 | 28 | 56 |
over $38,000 up to $42,000 | 32.5 | 65 |
over $42,000 up to $120,000 | 37.5 | 75 |
over $120,000 | 75 | 150 |
总体来说,费用是比以前少了,特别是收入高于$26,000,又低于$42,000的小伙伴。 至于高收入人群,还是需要付全额。NDP有机会在四年内取消MSP。
如果你需要申请MSP减免,可以直接使用政府的网站 https://my.gov.bc.ca/msp/assistance/prepare